
首頁 > 新聞中心 > 服務支持<
在開始施工之前,我們需要制定武漢多頻感應耐壓試驗儀,有的人對整個方案的情況不是很重視,但是卻不知道其實是非常重要的。現在我們就來看看,到底其中的重要性都表現在哪里?
有了明確的方案之后,我們可以對其中的切實可行性以及整個施工的過程中會遇到的問題都做好提前的考慮。在方案當中對各種情況都有對應的說明,當你可以考慮到具體的情況,然后才可以更加輕松。
開始使用之前,我們真的有了合理的武漢多頻感應耐壓試驗儀之后,整個操作和使用都會在可以預計的范圍內完成,避免了在整個施工的過程中出現其他的問題。很多人在做的過程中不是特別的重視,這樣很容易造成影響。制定方案的過程中,考慮多種情況,這樣才可以更加的科學合理。
多頻感應耐壓試驗儀: http://m.airpress.cn/product_2906/index.aspx
多倍頻與3倍頻的區別,通過以下對比會由驚奇的發現。
1、多倍頻與3倍頻的區別---規格
序號 | ZSSBF三倍頻 | 多倍頻 | ||||||
1 | 輸入必須三相AC380V | 三相AC380V | ||||||
2相AC380V;220V | ||||||||
2 | 輸出只有150Hz | 50、100、150、200Hz | ||||||
3 | 手動調節輸出 | 手動和自動調節輸出 | ||||||
4 | 體積大、重量大、2件或3件 | 體積小、重量輕、1件 | ||||||
5 | 指針顯示、電磁式 | 數字顯示、電力電子 | ||||||
6 | 打印、保存、液晶 | |||||||
7 | 無此功能 | 有效監視容聲效應,避免設備損壞 | ||||||
8 | KVA/V | 電壓 | 電流A | 重量 | KVA/V | 電壓 | 電流A | 重量 |
5/500 | 500V | 45 | 5.5 | 400V | 15 | |||
10/500 | 65 | 11 | 25 | |||||
15/500 | 85 | 15 | 35 | |||||
20/500 | 100 | 22.5 | 55 | |||||
50/1000 | 150 | 30 | 75 |
2、多倍頻與3倍頻的區別---參數
容量規格(kW) | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
輸出電流(A) | 17 | 25 | 36 | 50 | 72 | 125 |
儀器重量(kg) | 約20 | 約28 | 約44 | 約55 | 約70 | 約85 |
外形尺寸(mm) | 430*310*340 | 570*400*350(不含輪子) | 950*780*640 |
快速跳轉